No. | Kelompok | Jumlah Peserta Didik | |||
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | ||
1 | A | 16 | 10 | 22 | 22 |
2 | B | 16 | 16 | 7 | 20 |
JUMLAH | 32 | 26 | 29 | 42 | |
No. | Kelompok | Jumlah Peserta Didik | |||
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2015 | ||
1 | A | 23 | 20 | ||
2 | B | 22 | 23 | ||
JUMLAH | 45 | 43 | |||
DATA RUANGAN KELAS | |||||
No.
| Kelompok | Keadaan Ruang | Keterangan | ||
Baik | Cukup Layak | Kurang Layak | |||
1 | A | √ | Milik Pribadi | ||
2 | B | √ | Milik Pribadi | ||
DATA GURU | |||||
NO | Nama Guru | Pendidikan | Pangkat/ Golongan | Usia | |
1 | Imas Suarsih S.Pd | S.1 | – | 37 | |
2 | Siti Waqi'ah | SMK | – | 24 | |
3 | Ali Sadikin | SMA | – | 34 | |
4 | Helawati S.Pd | SMP | – | 20 |
DATA SISWA DAN GURU
DATA PESERTA DIDIK
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar